전체 468대 기준 · 막대 길이 = 물량 비중
인테리어는 전 조합 ARTICO 인조가죽 · 색상 무상 (외장 956만 유상)
| 외장 컬러 | 블랙 (111) | 에스프레소 브라운/ 마그마 그레이 (114) | 실크 베이지/ 블랙 (115) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 149 폴라 화이트 | 29 | 167 | 40 | 236 |
| 197 옵시디안 블랙 | 28 | 46 | 25 | 99 |
| 689 라벤더 실버 NEW | 21 | 46 | 15 | 82 |
| 809 쉬어 블루 | 7 | 15 | 4 | 26 |
| 956 MANUFAKTUR 알파인 그레이유상 +2,872,727원 | 4 | 7 | – | 11 |
| 842 소다라이트 블루 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 922 하이 테크 실버 | 2 | 3 | – | 5 |
| 합계 | 94 (20.1%) | 288 (61.5%) | 86 (18.4%) | 468 |
배정 물량 기준
149 + 114 · 전체의 1/3이 이 조합
197 + 114
689 + 114 · 신규 컬러
149 + 115
149 + 111
전체 449대 기준 · 막대 길이 = 물량 비중
인테리어는 전 조합 ARTICO 인조가죽 · 색상 무상 (외장 956만 유상)
| 외장 컬러 | 블랙 (111) | 에스프레소 브라운/ 마그마 그레이 (114) | 실크 베이지/ 블랙 (115) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 149 폴라 화이트 | 17 | 155 | 31 | 203 |
| 197 옵시디안 블랙 | 43 | 54 | 14 | 111 |
| 689 라벤더 실버 NEW | 13 | 21 | 8 | 42 |
| 809 쉬어 블루 | 10 | 20 | 3 | 33 |
| 922 하이 테크 실버 | 6 | 22 | 4 | 32 |
| 956 MANUFAKTUR 알파인 그레이유상 +2,872,727원 | 1 | 21 | – | 22 |
| 842 소다라이트 블루 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 합계 | 93 (20.7%) | 295 (65.7%) | 61 (13.6%) | 449 |
배정 물량 기준
149 + 114 · 여기서도 압도적 1위
197 + 114
197 + 111 · 올블랙 조합
149 + 115
922 + 114