E 200 Exclusive, 1,550만원 내려갑니다
현금 15% + MBM 특별 5%
현금 15% + MBM 특별 5%
AMG Line 쿠페도 동일 조건
현금 13% + MBM 특별 4%
현금 15% + MBM 특별 4%
재구매 +9% 적용 시 18% · 33,046만원
월 납입금 지원 최대 모델
MY26 재고를 비우는 달입니다. 9개 차종 할인이 올랐고 AMG 5개 모델에 월 납입금 지원이 새로 생겼습니다. 103개 차종의 차량가 · 할인액 · 최종가를 아래에 전부 정리했습니다.
기본 할인에 벤츠파이낸셜 혜택을 더하고, 월 납입금도 6개월 동안 지원받아 보시죠.
전체 103종은 아래 내 차 찾아보기 표에서 확인하실 수 있습니다.
차값에서 바로 빠집니다. 벤츠파이낸셜을 쓰든 타 금융을 쓰든 현금으로 사든 똑같이 적용됩니다.
현금 구매 고객 · 신한카드 0.7%, 최대 1.2%차량 대금을 카드로 결제하시면 결제 조건에 따라 추가 혜택이 붙습니다. 위 할인과 별개 항목입니다.
기본 할인 위에 MBM 특별할인이 더 얹힙니다. 벤츠파이낸셜 금융상품으로 계약하셔야 받을 수 있습니다.
할인과 별개로 매달 납입금의 일부를 6개월간 현금으로 받으십니다. 10월에 AMG 5개 모델이 새로 들어왔습니다.
이 세 가지 밖의 혜택 · 재구매(Cash Retention) · Conquest · 트레이드인은 위 조건과 별도로 추가됩니다.
MY26 마이바흐 S 680 · GLS 600은 재구매 +9% / Conquest +7%이며 둘 중 하나만 적용됩니다.
MBF 운용리스 추가할인 · S 450 4M SWB는 운용리스 이용 시 +2%가 더 붙습니다.
눌러서 펼쳐 보십시오. 4개 칸은 자동으로 넘어갑니다.
9월 조건 그대로 기다리셨다면, 이번 달이 그 차례입니다.
7,750만원 차가 6,200만원이 됩니다. 여기에 월 납입금 지원이 따로 붙습니다.
기존 S클래스 · GLS 고객이라면 지금이 가장 좋은 조건입니다.
AMG 5개 모델에 이번 달 새로 생겼습니다. 할인과 별개로 받습니다.
모델명을 입력하시거나 아래 버튼으로 걸러 보십시오. 차량가는 권장 소비자가(부가세 포함)입니다. 현금은 금융 종류와 무관하게 적용되고, MBM은 벤츠파이낸셜 이용 시 더 붙습니다. 월 지원은 안심보장할부 한정입니다. 재구매 · Conquest · Trade-in 등 조건부 혜택은 빼고 계산해 실제로는 더 내려갑니다.
| 모델 | 차량가 | 현금 | MBM | 합계 | 할인액 | 최종가 | 월 납입금 지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 220 HatchMY26 · 컴팩트 | 4,870 | 10% | — | 10% | −487 | 4,383 | — |
| A 220 SedanMY26 · 컴팩트 | 5,050 | 5% | — | 5% | −252 | 4,798 | — |
| CLA 250 4M AMG LineMY26 · 컴팩트 | 6,450 | 7% | — | 7% | −452 | 5,998 | — |
| GLA 250 4MMY26 · 컴팩트 | 7,000 | 9% | 4% | 13% | −910 | 6,090 | — |
| GLB 250 4MMY26 · 컴팩트 | 7,200 | 13% | 4% | −1,224 | 5,976 | — | |
| AMG GLB 35 4MMY26 · 컴팩트 | 7,950 | 9% | 4% | 13% | −1,034 | 6,916 | 월 50만300만원 |
| M-AMG A 45 S 4MMY26 · 컴팩트 | 8,140 | 7% | 4% | 11% | −895 | 7,245 | — |
| M-AMG CLA 45 S 4MMY26 · 컴팩트 | 9,180 | 5% | — | 5% | −459 | 8,721 | — |
| GLA 250 4MMY27 · 컴팩트 | 7,080 | 9% | 4% | 13% | −920 | 6,160 | — |
| C 200 AVMY26 · C-Class | 6,510 | 10% | 4% | 14% | −911 | 5,599 | 월 30만180만원 |
| C 200 AMG LineMY26 · C-Class | 6,830 | 10% | 4% | 14% | −956 | 5,874 | 월 30만180만원 |
| C 200 Final EditionMY26 · C-Class | 6,630 | 10% | 4% | 14% | −928 | 5,702 | 월 30만180만원 |
| E 200 AVMY26 · E-Class | 7,750 | 16% | — | 16% | −1,240 | 6,510 | — |
| E 200 ExclusiveMY26 · E-Class | 7,750 | 15% | 5% | 20% | −1,550 | 6,200 | 월 35만210만원 |
| E 200 AMG LineMY26 · E-Class | 8,100 | 15% | 4% | 19% | −1,539 | 6,561 | 월 37만222만원 |
| E 200 AMG Line (RoF Edition)MY26 · E-Class | 8,171 | 15% | 4% | 19% | −1,552 | 6,619 | 월 37만222만원 |
| E 220 d 4MMY26 · E-Class | 8,720 | 12% | — | −1,046 | 7,674 | — | |
| E 300 ExclusiveMY26 · E-Class | 9,480 | 10% | 4% | 14% | −1,327 | 8,153 | 월 45만270만원 |
| E 300 AMG LineMY26 · E-Class | 9,900 | 10% | 4% | 14% | −1,386 | 8,514 | 월 45만270만원 |
| E 300 AMG Line (140주년)MY26 · E-Class | 10,470 | 10% | 4% | 14% | −1,466 | 9,004 | 월 45만270만원 |
| E 350 e 4M EXMY26 · E-Class | 10,000 | 14% | — | −1,400 | 8,600 | — | |
| E 450 4M AMG LineMY26 · E-Class | 11,600 | 11% | — | 11% | −1,276 | 10,324 | — |
| E 450 4M ExclusiveMY26 · E-Class | 12,960 | 11% | — | 11% | −1,426 | 11,534 | — |
| M-AMG E 53 4M+MY26 · E-Class | 14,300 | 10% | — | 10% | −1,430 | 12,870 | 월 100만600만원 |
| S 350 d 4M SedanMY26 · S · 마이바흐 | 15,400 | 10% | — | 10% | −1,540 | 13,860 | — |
| S 450 4M Sedan (SWB)MY26 · S · 마이바흐 | 16,100 | 7% | 4% | 11% | −1,771 | 14,329 | — |
| S 450 4M Sedan longMY26 · S · 마이바흐 | 19,300 | 10% | — | 10% | −1,930 | 17,370 | — |
| S 500 4M Sedan longMY26 · S · 마이바흐 | 21,500 | 10% | — | 10% | −2,150 | 19,350 | — |
| S 580 4M Sedan longMY26 · S · 마이바흐 | 26,000 | 10% | — | 10% | −2,600 | 23,400 | — |
| M-AMG S 63 E PerformanceMY26 · S · 마이바흐 | 29,900 | 10% | — | 10% | −2,990 | 26,910 | 월 200만1,200만원 |
| MM S 580 4M (MANUFAKTUR 포함)MY26 · S · 마이바흐 | 31,700 | 9% | — | 9% | −2,853 | 28,847 | — |
| MM S 680 4MMY26 · S · 마이바흐 | 40,300 | 9% | — | 9% | −3,627 | 36,673 | — |
| S 350 d 4MMY27 · S · 마이바흐 | 15,400 | 0% | — | 0% | −0 | 15,400 | — |
| S 450 4MMY27 · S · 마이바흐 | 16,240 | 0% | — | 0% | −0 | 16,240 | — |
| S 450 4M Long AMG LineMY27 · S · 마이바흐 | 19,540 | 0% | — | 0% | −0 | 19,540 | — |
| S 450 4M Long ExclusiveMY27 · S · 마이바흐 | 17,540 | 0% | — | 0% | −0 | 17,540 | — |
| S 500 4M LongMY27 · S · 마이바흐 | 22,000 | 0% | — | 0% | −0 | 22,000 | — |
| S 580 4M LongMY27 · S · 마이바흐 | 27,000 | 0% | — | 0% | −0 | 27,000 | — |
| MM S 580MY27 · S · 마이바흐 | 31,700 | 0% | — | 0% | −0 | 31,700 | — |
| MM S 580 MANUFAKTURMY27 · S · 마이바흐 | 33,600 | 0% | — | 0% | −0 | 33,600 | — |
| MM S 680MY27 · S · 마이바흐 | 40,700 | 0% | — | 0% | −0 | 40,700 | — |
| CLE 200 CoupéMY26 · 드림카 · AMG | 7,670 | 5% | — | 5% | −384 | 7,286 | — |
| CLE 200 Coupé (140주년 Edition)MY26 · 드림카 · AMG | 8,020 | 5% | — | 5% | −401 | 7,619 | — |
| CLE 200 CabrioletMY26 · 드림카 · AMG | 8,310 | 4% | — | 4% | −332 | 7,978 | — |
| CLE 200 Cabriolet (140주년 Edition)MY26 · 드림카 · AMG | 8,640 | 4% | — | 4% | −346 | 8,294 | — |
| CLE 450 4M CoupéMY26 · 드림카 · AMG | 9,970 | 9% | — | 9% | −897 | 9,073 | — |
| CLE 450 4M CabrioletMY26 · 드림카 · AMG | 10,400 | 6% | — | 6% | −624 | 9,776 | — |
| M-AMG CLE 53 4M+ CoupéMY26 · 드림카 · AMG | 10,910 | 3% | — | 3% | −327 | 10,583 | — |
| M-AMG CLE 53 4M+ CabrioletMY26 · 드림카 · AMG | 11,500 | 3% | — | 3% | −345 | 11,155 | — |
| M-AMG SL 43MY26 · 드림카 · AMG | 16,000 | 9% | — | 9% | −1,440 | 14,560 | — |
| Mercedes-AMG GT 43 (C192)MY26 · 드림카 · AMG | 14,950 | 9% | — | 9% | −1,346 | 13,604 | — |
| M-AMG GT 43 4M+ (X290)MY26 · 드림카 · AMG | 16,400 | 9% | — | 9% | −1,476 | 14,924 | — |
| M-AMG GT 55 4M+ CoupeMY26 · 드림카 · AMG | 21,000 | 3% | — | 3% | −630 | 20,370 | — |
| M-AMG GT 63 S E PerformanceMY26 · 드림카 · AMG | 28,000 | 4% | — | 4% | −1,120 | 26,880 | — |
| MM SL 680MY26 · 드림카 · AMG | 34,400 | 2% | — | 2% | −688 | 33,712 | — |
| CLE 200 CoupéMY27 · 드림카 · AMG | 7,760 | 2% | — | 2% | −155 | 7,605 | — |
| CLE 450 CoupéMY27 · 드림카 · AMG | 10,080 | 2% | — | 2% | −202 | 9,878 | — |
| CLE 200 CabrioletMY27 · 드림카 · AMG | 8,410 | 2% | — | 2% | −168 | 8,242 | — |
| CLE 450 4M CabrioletMY27 · 드림카 · AMG | 10,520 | 2% | — | 2% | −210 | 10,310 | — |
| M-AMG CLE 53 4M+ CabrioletMY27 · 드림카 · AMG | 11,660 | 2% | — | 2% | −233 | 11,427 | — |
| GLC 220 d 4MMY26 · SUV | 8,220 | 10% | — | −822 | 7,398 | — | |
| GLC 300 4M AVMY26 · SUV | 8,250 | 7% | 4% | 11% | −908 | 7,342 | 월 40만240만원 |
| GLC 300 4M AMG LineMY26 · SUV | 9,250 | 12% | 4% | 16% | −1,480 | 7,770 | 월 45만270만원 |
| GLC 300 4M AMG Line (RoF Edition)MY26 · SUV | 9,140 | 12% | 4% | 16% | −1,462 | 7,678 | 월 45만270만원 |
| GLC 300 4M AMG Line (140주년)MY26 · SUV | 9,680 | 12% | 4% | 16% | −1,549 | 8,131 | 월 45만270만원 |
| GLC 300 4M Coupé AVMY26 · SUV | 8,660 | 7% | 4% | 11% | −953 | 7,707 | 월 40만240만원 |
| GLC 300 4M Cp AMG LineMY26 · SUV | 9,690 | 9% | 4% | 13% | −1,260 | 8,430 | 월 45만270만원 |
| GLC 300 4M AMG Line Cp (RoF Edition)MY26 · SUV | 9,690 | 9% | 4% | 13% | −1,260 | 8,430 | 월 45만270만원 |
| GLC 300 4M AMG Line Cp (140주년)MY26 · SUV | 10,110 | 9% | 4% | 13% | −1,314 | 8,796 | 월 45만270만원 |
| M-AMG GLC 43 4MMY26 · SUV | 10,360 | 7% | — | 7% | −725 | 9,635 | — |
| M-AMG GLC 43 4M CoupéMY26 · SUV | 10,830 | 3% | — | 3% | −325 | 10,505 | — |
| GLE 350 4MMY26 · SUV | 11,800 | 10% | — | 10% | −1,180 | 10,620 | — |
| GLE 300 d 4MMY26 · SUV | 11,920 | 8% | — | 8% | −954 | 10,966 | — |
| GLE 450 4MMY26 · SUV | 12,900 | 12% | 4% | 16% | −2,064 | 10,836 | 월 60만360만원 |
| GLE 450 4M AMG LineMY26 · SUV | 13,900 | 12% | 4% | 16% | −2,224 | 11,676 | 월 60만360만원 |
| GLE 450 d 4M CoupéMY26 · SUV | 13,400 | 12% | — | −1,608 | 11,792 | — | |
| GLE 450 4M CoupéMY26 · SUV | 14,250 | 15% | 4% | −2,708 | 11,542 | 월 60만360만원 | |
| GLE 450 4M AMG Line CoupéMY26 · SUV | 14,250 | 15% | 4% | −2,708 | 11,542 | 월 60만360만원 | |
| M-AMG GLE 53 4M+MY26 · SUV | 16,600 | 8% | — | 8% | −1,328 | 15,272 | 월 115만690만원 |
| M-AMG GLE 53 4M+ CoupeMY26 · SUV | 17,000 | 5% | — | 5% | −850 | 16,150 | 월 115만690만원 |
| GLS 450 4M AMG LineMY26 · SUV | 15,400 | 8% | — | −1,232 | 14,168 | — | |
| GLS 450 d 4MMY26 · SUV | 15,400 | 2% | — | 2% | −308 | 15,092 | — |
| GLS 580 4MMY26 · SUV | 19,340 | 9% | — | −1,741 | 17,599 | — | |
| M-AMG GLS 63 4M+MY26 · SUV | 21,000 | 1% | — | 1% | −210 | 20,790 | 월 145만870만원 |
| MM GLS 600MY26 · SUV | 29,500 | 5% | — | 5% | −1,475 | 28,025 | — |
| MM GLS 600 MANUFAKTURMY26 · SUV | 33,700 | 5% | — | 5% | −1,685 | 32,015 | — |
| G 450 dMY26 · SUV | 19,490 | 0% | — | 0% | −0 | 19,490 | — |
| G 450 d MANUFAKTURMY26 · SUV | 21,910 | 0% | — | 0% | −0 | 21,910 | — |
| M-AMG G 63MY26 · SUV | 26,260 | 0% | — | 0% | −0 | 26,260 | — |
| M-AMG G 63 MANUFAKTURMY26 · SUV | 28,980 | 0% | — | 0% | −0 | 28,980 | — |
| EQA 250 ProgressiveMY26 · 전기 EQ | 7,000 | 10% | 4% | 14% | −980 | 6,020 | — |
| EQA 250 AMG LineMY26 · 전기 EQ | 7,580 | 10% | 4% | 14% | −1,061 | 6,519 | — |
| EQB 300 4M ProgressiveMY26 · 전기 EQ | 7,880 | 10% | 4% | 14% | −1,103 | 6,777 | — |
| EQB 300 4M AMG LineMY26 · 전기 EQ | 8,430 | 10% | 4% | 14% | −1,180 | 7,250 | — |
| EQE 350+ SUVMY26 · 전기 EQ | 10,600 | 10% | — | 10% | −1,060 | 9,540 | — |
| EQE 350+MY26 · 전기 EQ | 11,000 | 10% | — | 10% | −1,100 | 9,900 | — |
| EQE 500 4MMY26 · 전기 EQ | 14,100 | 10% | — | 10% | −1,410 | 12,690 | — |
| EQS 450 4MATIC SUVMY26 · 전기 EQ | 16,600 | 10% | — | 10% | −1,660 | 14,940 | — |
| EQS 580 4M SUVMY26 · 전기 EQ | 19,200 | 10% | — | 10% | −1,920 | 17,280 | — |
| G 580 (EQG)MY26 · 전기 EQ | 21,610 | 0% | — | 0% | −0 | 21,610 | — |
| MM EQS 680 4MMY26 · 전기 EQ | 23,500 | 0% | — | 0% | −0 | 23,500 | — |
| EQA 250 ProgressiveMY27 · 전기 EQ | 7,080 | 10% | 4% | 14% | −991 | 6,089 | — |
| EQA 250 AMG LineMY27 · 전기 EQ | 7,670 | 10% | 4% | 14% | −1,074 | 6,596 | — |
* GLE 450 트림에 따라 월 납입금 지원 대상 여부가 달라집니다. 계약 전 해당 트림의 적용 여부를 확인해 드립니다.
6개월 최대 합계는 월 지원 한도 × 6으로 계산한 값이며 실제 지급 보장액이 아닙니다.
금융상품별 부가 혜택 · 안심보장할부 신차교환보상 3년 · 운용리스 신차교환 + 타이어 교환 3년 · EQ 특별 금융 무이자 할부 · CLA 250 4M은 MBM 특별할인과 조인트가 없습니다 (현금 7%)
위 세 겹이 실제로 어떻게 붙는지 세 모델로 보여드립니다. 택 1 항목은 둘 중 하나만 적용됩니다.
MY26 · Non-TEV+
MY26 · 재고 소진 대상 (AMG Line Cp도 15%)
MY26 · TEV+
상담 첫 질문은 늘 같습니다 — “지금 어떤 차 타고 계세요?”
보유 차량과 희망 모델만 알려주시면 적용 가능한 혜택을 모두 계산해 드립니다.
지상 10층에 29대를 동시에 전시합니다. 고양 · 일산 · 파주 · 김포 어디에서 오셔도 30분 안팎이며, 전시장과 서비스센터가 한 건물에 있어 상담부터 출고, 이후 정비까지 한 곳에서 이어집니다.
본 페이지는 메르세데스-벤츠 코리아 2026년 10월 판매조건을 정리한 참고 자료입니다.
차량가는 권장 소비자가(부가세 포함) 기준이며, 적용 조건과 최종 금액은 차량 재고 · 고객 조건 · 금융 심사 결과에 따라 달라집니다.
판매조건은 사전 예고 없이 변경될 수 있으니 계약 전 반드시 확인을 거치시기 바랍니다.
메르세데스-벤츠 공식딜러 (주)모터원 고양 전시장 · 김대진 부장 · 010-8358-1333